高强度环氧树脂售价 绝缘灌封环氧树脂价格 云邦化工
| 环氧树脂 |
| 品牌 | 型号 | 特点 | 混合比例 | 粘度cp | 颜色 | 耐温 | 可使用时间 | 硬化时间 |
| YUNBOND | 905 | 5分钟快速粘接,无色透明,韧性。 | 1:1 | 5000 | 无色透明 | 120 | 5分钟 | 8小时 |
| 930 | 高强度粘接,无色透明。 | 1-2.2:1 | 10000 | 超级无色透明 | 120 | 30分钟 | 24小时 |
| 935 | 浅黄色,中粘度耐高温环氧树脂胶粘剂。 | 100:50 | 4000 | 无色透明 | 200 | 3小时 | 24小时 |
| 912 | 电子零件和A-C.电容器绝缘灌封,室温硬化型。 | 100/50 | 500 | 透明 | 120 | 45分钟 | 24小时 |
| 914 | 电子零件和A-C.电容器绝缘灌封,室温硬化型。 | 100/25 | 4000 | 黑色 | 150 | 30分钟 | 24小时 |
| 951 | 可以根据制程选择505系列产品,用于A-C电容和电子零件绝缘灌封。 | 100/60 | 600 | 透明 | 120 | 40分钟 | 24小时 |
| 952 | 可以根据制程选择505系列产品,用于A-C电容和电子零件绝缘灌封。 | 100/35 | 400 | 黑色 | 180 | 120分钟 | 24小时 |
| 954 | 可以根据制程选择505系列产品,用于A-C电容和电子零件绝缘灌封。 | 100/50 | 600 | 黑色 | 180 | 50分钟 | 24小时 |
| 960 | 柔软,中温硬化,耐冷热冲击。 | 100/25 | 600 | 透明 | 120 | 60分钟 | 24小时 |
| 901 | 室温硬化阴阻燃型灌封树脂。UL94-V0。 | 100/30 | 2000 | 黑色/黄色 | 150 | 40分钟 | 24小时 |
| 990 | 耐热高室外温硬化型树脂,用于电子零件灌封。 | 100/25 | 3000 | 透明 | 120 | 60分钟 | 24小时 |
| 9600 | 金属类元器件的粘着。 |
| 12000 | 黑色/白色 | 150 |
| 30分钟 |
| 9060 | 电子IC分填,保护,音乐卡片,电子表,笔。 |
| 60000 | 黑色 | 150 |
| 30分钟 |
| Tape 025 | 高强度。 |
|
|
|
|
|
|
| 6302 | 环氧树脂灌封胶(黑白)两组分绝缘性能优良。 | 5:1 | 30000CPS | 黑/白 | 零下40℃至150℃ | 60Mins@25℃ | 24Hrs |
| CK-263 | 耐高温(260℃)的环氧树脂。 | 10:1 | 膏状 | 灰色 | 260度 | 2Hrs@25℃+22Hrs@204℃ |
|
| CK-250 | 具有粘接和点焊的功能,耐腐蚀。 | 5:1 | 膏状,触变 | 浅黄色 | >150℃ | 15Mins@25℃ | 60Mins@100℃ |
| CK-328 | 高粘度,专门用于粘接和密封的环氧树脂抗环境性能优良。 | 1:1或5:4 | 8000CPS | 灰色 | 零下40℃至100度 | 2Hrs@25℃ | 60Mins@60℃ |
| PG111 | 黑色高强度单组分环氧树脂。 | 单组份 | 膏状 | 黑色 | 200℃ | 100度4-5分钟 | 30Mins@100℃ |
| ZDS-AB05 | 中粘度,快速固化,透明环氧树脂可用于粘接和灌封。 | *1:1 | 4000CPS | 透明 | 零下20℃至135℃ | 3Mins@25℃ | 24Hrs |
| W-5 | 高强度结构胶,电机行业专用,耐老化性能优异 | 单组份 | 膏状,触变 | 白色 | >150℃ | 120S@150℃ | 30Mins@150℃ |