DK7735TS速霸快走丝线切割机床使用基于特殊双向脉冲高频技术的脉电速霸系列无阻高频电源和无阻驱动, 其稳定加工效率是目前市面上常见的普通线切割机床和所谓的{gx}线切割机床的2到3倍。其机械结构、机械精度与稳定性远超目前市场上的绝大多数中走丝线切割机床。
重点性能参数| PARAMETER
| 参数 | 型号:DK7735TS |
| 机床导轨 | 直线导轨 |
| 控制系统 | BSG-XP |
| 工作物重量(kg) | 600 |
| 工作台面尺寸(长*宽)(mm) | 465×685 |
| X轴行程(mm) | 350 |
| Y轴行程(mm) | 450 |
| Z轴行程(mm) | 500 |
| 辅助轴移动距离(U*V轴)(mm) | 30×30 |
| 标准切割斜度(degree/mm) | ±3°/80mm |
| 切割钼丝直径(mm) | 0.10~0.22 |
| 定位精度(mm) | ≤±0.008 |
| 表面粗糙度(μm) | Ra≦1.0 |
| 稳定切割效率(m㎡/h) | 10000-12000(35-60mm) |
| 机床外形尺寸(宽*长*高)(mm) | 975×1400×1600 |
| 机床外包装尺寸(宽*长*高)(mm) | 1400×1800×1650 |
| 机床整机重量(kg) | ≈1800 |
| 控制柜尺寸(宽*长*高)(mm) | 590×680×950 |
| 电器总容量(KVA/H) | 1 |
| 储液箱尺寸(宽*长*高)(mm) | 340×490×230 |
| 工作液容量(L) | 56 |
