DK7732TC线切割机床床身采用T型全支撑结构,X、Y轴托板永远在床身范围内移动,确保机床的动态精度与静态精度恒定一致。采用台湾进口高等级直线导轨及滚珠丝杠副,配合高强度机座设计,精密双螺母滚珠丝杆,独有细微修光脉冲电源,效率大幅提高,电极丝损耗明显降低。
重点性能参数| PARAMETER
| 参数 | 型号:DK7732TC |
| 机床导轨 | 直线导轨 |
| 控制系统 | BSG-XP |
| 工作物重量(kg) | 600 |
| 工作台面尺寸(长*宽)(mm) | 670×460 |
| X轴行程(mm) | 320 |
| Y轴行程(mm) | 400 |
| Z轴行程(mm) | 300(电动可调) |
| 辅助轴移动距离(U*V轴)(mm) | 30×30 |
| 标准切割斜度(degree/mm) | ±3°/80mm |
| 切割钼丝直径(mm) | 0.10~0.22 |
| 多刀切割精度(mm) | ≤±0.005﹝12×12六角对边形,Gr12,S=40﹞ |
| 定位精度(mm) | ≤±0.005 |
| 重复定位精度(mm) | ≤±0.008 |
| 表面粗糙度(μm) | Ra≦0.8 |
| 切割效率(m㎡/min) | 160-200 |
| 机床外形尺寸(宽*长*高)(mm) | 975×1400×1720 |
| 机床外包装尺寸(宽*长*高)(mm) | 1340×1700×1760 |
| 机床整机重量(kg) | ≈1700 |
| 控制柜尺寸(宽*长*高)(mm) | 670×580×1740 |
| 电器总容量(KVA) | 2 |
| 储液箱尺寸(宽*长*高)(mm) | 740*1140*400 |
| 工作液容量(L) | 150 |
