中国机械行业网站— 专业的机械行业综合服务平台www.yalifei.com
欢迎您,游客 请登录  |  免费注册  | 获客系统
当前位置:首页 > 供应信息 >  减速机、变速机 > 
详细介绍
上海升玛直流电机生产厂 主要生产直流电机,直流减速电机,汽车后视镜电机,中控锁电机,大灯调节器电机等,拥有{zxj}的高自动化程序设备,有良好的生产技术支持,严格的质量控制体系, 被评为国家高新技术产业.产品广泛用于各类微型直流电机、齿轮减速电机、行星齿轮减速电机等。
电压                   Voltage  VDC 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
马达型号            Motor model RF370 RF370 RF370 RF370 RF370 RF370 RF370 RF370 RF370 RF370
减速比               Reduction ratio 3.7 5.2 14 19 27 51 71 100 139 189
减速级数            Number of Gear Trains   1 1 2 2 2 3 3 3 3 4
齿轮箱长度(L)     Length (L)mm 25.4 25.4 27.8 27.8 27.8 32.7 32.7 33 32.7 37.6
空载转速            No-Load Speed r/min 1610 1153 426 319 217 119 87 63 45 34
额定转速            Rated speed r/min 1305 916 352 258 183 98 70 51 37 26
额定转矩            Rated torque Kg.cm 0.2 0.24 0.47 0.54 1.2 1.8 2.38 4 4.3 5.1
额定电流            Rated current Amp 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31  
 
电压                Voltage  VDC 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
马达型号          Motor model RF370 RF370 RF370 RF370 RF370 RF370 RF370 RF370 RF370 RF370
减速比             Reduction ratio 51 71 100 139 189 264 369 516 720 981
减速级数          Number of Gear Trains   3 3 3 3 3 4 4 4 4 5
齿轮箱长度(L)    Length (L)mm 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 37.6 37.6 37.6 37.6 42.5
空载转速           No-Load Speed r/min 119 87 63 45 34 24 17 12 8.5 6.1
额定转速           Rated speed r/min 98 70 51 37 26 19 13 9 6.3 5.3
额定转矩           Rated torque Kg.cm 1.8 2.38 3.5 4.3 5.1 6 6 6 6 7
额定电流           Rated current Amp 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
产品广泛应用于家用电器、视听产品、办公设备、按摩保健、美容健身器材、医疗器械、高档玩具、礼品、阀门、电动日用品、电动工具、自动喷雾器、汽车自动设施、智能系统、自动化控制以及其他工业驱动装置等。13818616119,http://www.shshengma.com。

相关分类

地址:中山市小榄镇民安中路163号民安广场1幢25楼25G 联系人:张总 电话:400 000 8722 微信 baxi188699386

机械行业网站 粤ICP备2025387148号-2 网站地图
免责声明:本站只起到信息平台作用,不为交易经过负任何责任,请双方谨慎交易,以确保您的权益。
内容的真实性、准确性和合法性由发布企业或个人负责。如有信息、图片侵权,请及时联系我们处理。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎