中国机械行业网站— 专业的机械行业综合服务平台www.yalifei.com
欢迎您,游客 请登录  |  免费注册  | 获客系统
当前位置:首页 > 供应信息 >  密封件 > 
详细介绍
NOK密封件防尘密封件DKI

密封件公称尺寸 腔体尺寸 NOK零件号
d D t h d D H
6.3 16 5 7 6.3 16
5 +0.5
+0.3
FD0064A0
7.1 17 7.1 17 FD0095A0
8 18 8 18 FD0142A0
9 19 9 19 FD0199A0
10 20 10 20 FD0258A0
11.2 21 11.2 21 FD0332A0
12.5 23 12.5 23 FD0412A0
14 24 14 24 FD0513A0
15 25 15 25 FD0586A0
16 26 16 26 FD0677A0
18 30 6 9 18 30
6 +0.5
+0.3
FD0815A0
20 32 20 32 FD0995A0
22.4 34.4 22.4 34.4 FD1203A0
25 37 25 37 FD1301A0
27 39 27 39 FD1503A0
28 40 28 40 FD1536A0
30 42 30 42 FD1664A0
31.5 44 7 10 31.5 44
7 +0.5
+0.3
FD1803A0
32 44 32 44 FD1870A0
35 47 35 47 FD2041A0
35.5 47.5 35.5 47.5 FD2149A0
38 50 38 50 FD2217A0
40 52 40 52 FD2342A0
45 57 45 57 FD2633A0
47 59 47 59 FD2729A0
50 62 50 62 FD2831A0
53 67 8 11 53 67
8 +0.6
+0.4
FD2985A0
55 69 55 69 FD3033A0
56 70 56 70 FD3089A0
60 74 60 74 FD3187A0
63 77 63 77 FD3313A0
64 78 64 78 FD3366A0
65 79 65 79 FD3381A0
67 81 67 81 FD3447A0
70 84 70 84 FD3493A0
71 85 71 85 FD3546A0
75 89 75 89 FD3596A0
80 94 80 94 FD3720A0
85 99 85 99 FD3828A0
90 104 90 104 FD3913A0
92 106 92 106 FD3957A0
95 109 95 109 FD3976A0
100 114 100 114 FD4046A0
105 121 9 12 105 121
9 +0.6
+0.4
FD4142A0
106 122 106 122 FD4168A0
108 125 108 125 FD4187E0
110 126 110 126 FD4196A0
112 128 112 128 FD4232A0
115 131 115 131 FD4272E0
118 134 118 134 FD4317A0
120 136 120 136 FD4326A0
125 141 125 141 FD4393A0
130 146 130 146 FD4438A0
132 148 132 148 FD4476A0
135 155 10 14 135 155
10 +0.6
+0.4
FD4492A0
140 160 140 160 FD4533A0
145 165 145 165 FD4578A0
150 170 150 170 FD4615A0
155 175 155 175 FD4663E0
160 180 160 180 FD4704A0
165 185 165 185 FD4733A0
170 190 170 190 FD4785A0
175 195 175 195 FD4839A0
180 205 12 17 180 205
12 +0.7
+0.5
FD4890A0
185 210 185 210 FD4941E0
190 215 190 215 FD4969A0
200 225 200 225 FD5048A0
210 235 210 235 FD5129E0
212 237 212 237 FD5151A0
220 245 220 245 FD5200A0
224 249 224 249 FD5237A0
225 250 225 250 FD5245F0
230 255 230 255 FD5277A0
236 261 236 261 FD5326A0
240 265 240 265 FD5336A0
245 270 245 270 FD5379E0
250 275 250 275 FD5396A0
260 285 260 285 FD5451E0
265 290 265 290 FD5480A0
280 310 16 22 280 310
16 +0.7
+0.5
FD5556A0
290 320 290 320 FD5584E0
300 330 300 330 FD5622A0
本公司位于江苏省昆山市, 以代理销售及生产为一体。专业从事国产、进口标准骨架油封、密封圈、O型圈 、组合垫、防尘圈、油封盖、KDAS、格莱圈、斯特封、四氟制品、橡胶条等。产品主要应用在工程机械行业、产业机械、航空船舶机械、石油化工机械、注塑机行业、冶金行业、压力机行业、工程机械油缸厂、汽车机车农机行业、冶金油缸厂及专用机械等各种不同行业。主营品牌:KSK、 YEI、 SOG 、NAK 、NOK。型式: TC 、TB、TA、VB、SB、SC、GA 、UHS、DHS、UN、TCN、TCV、DKB、J型、U型、Y型、包覆o型圈,双层四氟包氟o型圈,包氟O型圈,全包覆O型圈 四氟O型圈 四氟包氟O型圈,硅胶O型圈, 氟胶O型圈,NBRO型圈,三元乙丙O型圈,泛塞封等。
材质: 丁晴胶(NBR)、氟橡胶(FKM)、硅胶(SI) 、聚四氟乙烯(PTFE)。其中氟橡胶油封特别适合在:强烈酸、碱、腐蚀化学剂及高转速环境中使用;其耐温为30℃-280℃ 、耐老化达十年之久。我们恪守“质量保证,顾客至上,营销全球,永续经营”的经营理念,遵循“质量{dy},信誉{dy},服务{yl}。规格齐全,非标订做,现货供应。真诚期待你的来电,并有幸与贵公司成为合作伙伴!
相关分类

地址:中山市小榄镇民安中路163号民安广场1幢25楼25G 联系人:张总 电话:400 000 8722 微信 baxi188699386

机械行业网站 粤ICP备2025387148号-2 网站地图
免责声明:本站只起到信息平台作用,不为交易经过负任何责任,请双方谨慎交易,以确保您的权益。
内容的真实性、准确性和合法性由发布企业或个人负责。如有信息、图片侵权,请及时联系我们处理。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎