RV系列振动机常用型号:RV-042-200,RV-072D-200,RV-072D-400,RV-12E-200,RV-12E-400,RV-22D-200,RV-22D-400,RV-42E-200,RV-42E-400,RV-72E-200,RV-72E-400,RV-064-200,RV-14D1-200,RV-14D1-400,RV-24D1-200,RV-24D1-400,RV-44D1-200,RV-44D1-400,RV-64-1-200,RV-64-1-400,RV-74D1-200,RV-74D1-400,RV-154B3-200,RV-154B3-400,RV-224B3-200,RV-224B3-400,RV-16E1-200,RV-16E1-400,RV-36E1-200,RV-36E1-400,RV-66E1-200,RV-66E1-400,RV-126-1-200,RV-126-1-400,RV-186-1-200,RV-186-1-400,RV-78B3-200,RV-78B3-400,RV-158B13-200,RV-158B13-400,RV-228B12-200,RV-228B12-400,RV-378B12-200,RV-378B12-400,RV-558B12-200,RV-558B12-400,RV-758B12-200,RV-758B12-400
Shinko electric Co.,Ltd. 2009年4月更改社名:SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD. 神钢电机株式会社 日本离合器.制动器(刹车器)、振动机、震动机械设备行业的领军企业。
SHINKO 神钢电机公司大量现货优价供应:Shinko 神钢牌离合器,制动器(刹车器),线圈,振动盘,直振,圆振,控制器;SHINKO 神钢牌零件供料机,振动马达,振动供料机等振动机械设备系列产品,广泛用于钢铁、矿山、电厂、机械装备、电子装配、机械制造、化工起重、橡塑机械、印刷机械和包装机械等行业。
SINFONIA RV系列 振动机 常用型号参数表:
型式 ポール数 加振力 出力 電圧
(kgf) (kW) (V)
RV-042-200 2 50 0.04 200/220V(50/60Hz)
RV-072D-200 2 100 0.075 200/220V(50/60Hz)
RV-072D-400 2 100 0.075 400/440V(50/60Hz)
RV-12E-200 2 200 0.15 200/220V(50/60Hz)
RV-12E-400 2 200 0.15 400/440V(50/60Hz)
RV-22D-200 2 350 0.25 200/220V(50/60Hz)
RV-22D-400 2 350 0.25 400/440V(50/60Hz)
RV-42E-200 2 600 0.4 200/220V(50/60Hz)
RV-42E-400 2 600 0.4 400/440V(50/60Hz)
RV-72E-200 2 1000 0.75 200/220V(50/60Hz)
RV-72E-400 2 1000 0.75 400/440V(50/60Hz)
RV-064-200 4 150 0.065 200/220V(50/60Hz)
RV-14D1-200 4 300 0.12 200/220V(50/60Hz)
RV-14D1-400 4 300 0.12 400/440V(50/60Hz)
RV-24D1-200 4 600 0.25 200/220V(50/60Hz)
RV-24D1-400 4 600 0.25 400/440V(50/60Hz)
RV-44D1-200 4 900 0.4 200/220V(50/60Hz)
RV-44D1-400 4 900 0.4 400/440V(50/60Hz)
RV-64-1-200 4 1200 0.6 200/220V(50/60Hz)
RV-64-1-400 4 1200 0.6 400/440V(50/60Hz)
RV-74D1-200 4 1700 0.75 200/220V(50/60Hz)
RV-74D1-400 4 1700 0.75 400/440V(50/60Hz)
RV-154B3-200 4 3200 1.5 200/220V(50/60Hz)
RV-154B3-400 4 3200 1.5 400/440V(50/60Hz)
RV-224B3-200 4 5000 2.2 200/220V(50/60Hz)
RV-224B3-400 4 5000 2.2 400/440V(50/60Hz)
RV-16E1-200 6 300 0.16 200/220V(50/60Hz)
RV-16E1-400 6 300 0.16 400/440V(50/60Hz)
RV-36E1-200 6 600 0.32 200/220V(50/60Hz)
RV-36E1-400 6 600 0.32 400/440V(50/60Hz)
RV-66E1-200 6 1200 0.6 200/220V(50/60Hz)
RV-66E1-400 6 1200 0.6 400/440V(50/60Hz)
RV-126-1-200 6 2200 1.2 200/220V(50/60Hz)
RV-126-1-400 6 2200 1.2 400/440V(50/60Hz)
RV-186-1-200 6 3400 1.8 200/220V(50/60Hz)
RV-186-1-400 6 3400 1.8 400/440V(50/60Hz)
RV-78B3-200 8 1000 0.75 200/220V(50/60Hz)
RV-78B3-400 8 1000 0.75 400/440V(50/60Hz)
RV-158B13-200 8 2000 1.5 200/220V(50/60Hz)
RV-158B13-400 8 2000 1.5 400/440V(50/60Hz)
RV-228B12-200 8 3000 2.2 200/220V(50/60Hz)
RV-228B12-400 8 3000 2.2 400/440V(50/60Hz)
RV-378B12-200 8 5000 3.7 200/220V(50/60Hz)
RV-378B12-400 8 5000 3.7 400/440V(50/60Hz)
RV-558B12-200 8 7500 5.5 200/220V(50/60Hz)
RV-558B12-400 8 7500 5.5 400/440V(50/60Hz)
RV-758B12-200 8 10000 7.5 200/220V(50/60Hz)
RV-758B12-400 8 10000 7.5 400/440V(50/60Hz)
※产品详情与更多产品请与我们联系,谢谢!
深圳市荣腾达科技有限公司
业 务 部:黎经理
电 话:0755-88828755
手 机:18123655080
传 真:0755-8882810
邮政编码:518109
公司网址:www.shoprtd.com