中国机械行业网站— 专业的机械行业综合服务平台www.yalifei.com
欢迎您,游客 请登录  |  免费注册  | 获客系统
当前位置:首页 > 供应信息 >  空气净化设备 > 
详细介绍

静音全无油空压机WWJ-系列

 
全无油空气压缩技术规范表(一)
型号 容积流量 排气压力 功率 噪音 净重 尺寸
M3/min Mpa KW HP Db(A) Kg 长x宽x高mm
 VWJ-0.12/10 0.1 1.0 1.5 2.0 ≤60 108 700x550x900
 VWJ-0.2/10 0.2 1.0 2.2 3.0 ≤60 198 880x650x1100
 WWJ-0.4/10 0.4 1.0 4.0 5.5 ≤63 268 1200x650x1180
 WWJ-0.9/10 0.9 1.0 7.5 10.0 ≤69 306 1200x650x1180
 WWJ-1.25/10 1.3 1.0 11.0 15.0 ≤72 365 1350x800x1180
 WWJ-1.6/10 1.6 1.0 15.0 20.0 ≤74 400 1350x800x1180
 WWJ-2/10-II 2.0 1.0 22.0 30.0 ≤74 750 1350x1200x1180
 WWJ-3/10-II 3.0 1.0 30.0 40.0 ≤77 900 1400x1150x1500
 VWJ-0.2/14 0.2 1.4 3.0 4.0 ≤61 208 1050x550x900
 WWJ-0.42/14 0.4 1.4 5.5 7.5 ≤64 268 1200x650x1180
 WWJ-0.7/14 0.7 1.4 7.5 10.0 ≤69 305 1200x650x1180
 WWJ-1.0/14 1.0 1.4 11.0 15.0 ≤71 350 1200x700x1180
全无油空气压缩技术规范表(二)
型号 容积流量 排气压力 功率 噪音 净重 尺寸
M3/min Mpa KW HP Db(A) Kg 长x宽x高mm
 VWJ-0.22/8 0.2 0.8 2.2 3.0 ≤59 198 1050x550x900
 VWJ-0.3/8 0.3 0.8 3.0 4.0 ≤61 208 1050x550x900
 WWJ-0.42/8 0.4 0.8 4.0 5.0 ≤63 225 1050x550x900
 WWJ-0.6/8 0.6 0.8 5.5 7.5 ≤64 268 1200x650x1180
 WWJ-1.0/8 1.0 0.8 7.5 10.0 ≤69 305 1200x650x1180
 WWJ-1.25/8 1.3 0.8 11.0 15.0 ≤72 365 1350x800x1180
 WWJ-1.6/8 1.6 0.8 15.0 20.0 ≤74 400 1350x800x1180
 WWJ-2/8-II 2.0 0.8 15.0 20.0 ≤74 750 1350x1200x1180
 WWJ-3.2/8-II 3.2 0.8 30.0 40.0 ≤77 900 1400x1150x1500
相关分类

地址:中山市小榄镇民安中路163号民安广场1幢25楼25G 联系人:张总 电话:400 000 8722 微信 baxi188699386

机械行业网站 粤ICP备2025387148号-2 网站地图
免责声明:本站只起到信息平台作用,不为交易经过负任何责任,请双方谨慎交易,以确保您的权益。
内容的真实性、准确性和合法性由发布企业或个人负责。如有信息、图片侵权,请及时联系我们处理。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎