中国机械行业网站— 专业的机械行业综合服务平台www.yalifei.com
欢迎您,游客 请登录  |  免费注册  | 获客系统
当前位置:首页 > 供应信息 >  阀门 > 
详细介绍

A-AS系列气液分离器用于保护压缩机免于制冷剂液体积 聚而造成的损害,适用于CFC, HCFC,HFC为制冷剂的制冷系 统。适用于名义制冷量不超过为28冷吨(98KW )的系统。

特点

? 设计工作温度范围+4°C-40°C

?筒体直径4寸(含4寸)以上型号带有易熔塞 ?铜管ODF焊接连接 ?末道漆层为抗腐蚀的环氧粉末喷漆 ?入口处的变流量挡板的导流作用可以防止内部的制冷剂的 喷獬并有助于回油。

?{zd0}工作压力:21 bar ?易熔塞融化温度:221°C

? UL/CUL 认证:SA 10225

 

 

A-AS系列

命名:举例:A-AS 3125

A AS 3 12 5

系列 气液分离器 筒体直径 单位:英寸 筒体长度 单位:英寸 接管规格 单位:1/8英寸

 

订购信息和外型尺寸(英寸)

部件号 型号 A

接管尺寸 (名义)

直径

英寸 C

高度

英寸 D

接管间距 英寸 重量

(Kg) 名义制冷量 R-22 (+4°C) kW 保有容量(Kg) (总容积的50%)

4°C液体 R-22/R-134a 4°C液体 R-404A/R-507

060819 A-AS 384* 1/2 3.00 8.00 1.63 0.91 7.0 0.68 0.68

060963 A-AS 3105* 5/8 3.00 10.00 1.63 1.09 10.5 0.91 0.91

060812 A-AS 3125* 5/8 3.00 12.00 1.63 1.32 10.5 1.36 1.14

060813 A-AS 3126* 3/4 3.00 12.00 1.63 1.32 14.0 1.36 1.14

060964 A-AS 3145* 5/8 3.00 15.00 1.63 1.50 10.5 1.59 1.36

060965 A-AS 3146* 3/4 3.00 14.00 1.63 1.50 14.0 1.59 1.25

060967 A-AS 464 1/2 4.00 6.00 2.50 1.27 7.0 1.14 0.91

060821 A-AS 465 5/8 4.00 6.00 2.50 1.27 10.5 1.14 0.91

060966 A-AS 4105 5/8 4.00 10.00 2.50 2.09 10.5 1.82 1.59

060820 A-AS 4106 3/4 4.00 10.00 2.50 2.09 14.0 1.82 1.59

060824 A-AS 596 3/4 5.00 9.00 2.75 2.32 14.0 2.72 2.50

060818 A-AS 597 7/8 5.00 9.00 2.75 2.32 25.6 2.72 2.50

060822 A-AS 5126 3/4 5.00 12.00 2.75 3.00 14.0 3.63 3.41

060823 A-AS 5127 7/8 5.00 12.00 2.75 3.00 25.6 3.63 3.41

?

?

气液分离器

EMERSON.

Climate Technologies A-AS系列 EMERSON.

Climate Technologies

 

060814 A-AS 5137 7/8 5.00 13.00 2.75 3.22 25.6 3.86 3.63

060815 A-AS 5139 1-1/8 5.00 13.00 2.75 3.22 41.3 3.86 3.63

060817 A-AS 5179 1-1/8 5.00 17.00 2.75 3.81 41.3 5.45 4.54

060816 A-AS 51711 1-3/8 5.00 17.00 2.75 3.81 65.8 5.45 4.54

060825 A-AS 6117 7/8 6.00 11.00 2.94 4.54 25.6 4.54 4.09

060826 A-AS 6137 7/8 6.00 13.00 2.94 5.31 25.6 5.83 5.22

060968 A-AS 6139 1-1/8 6.00 13.00 2.94 5.31 41.3 5.83 5.22

060827 A-AS 61411 1-3/8 6.00 14.00 2.94 5.49 65.8 6.38 5.71

060969 A-AS 61713 1-5/8 6.00 17.00 2.94 6.99 99.8 7.86 7.03

060828 A-AS 62013 1-5/8 6.00 20.00 2.94 8.22 99.8 9.36 8.37

060970 A-AS 62513 1-5/8 6.00 25.00 2.94 10.26 99.8 11.72 10.48

注:*为不含易熔塞

 

尺寸

 

 

气液分离器

EMERSON.

Climate Technologies A-AS系列 EMERSON.

Climate Technologies

 

A-AS气液分离器容量表

型号 R-134a R-404A/R-507

-40° C -29° C -18° C -7°C +4°C -40° C -29° C -18° C -7°C +4°C

A-AS 3 84 0.7 1.1 2.1 2.8 4.2 0.7 1.4 2.8

相关分类

地址:中山市小榄镇民安中路163号民安广场1幢25楼25G 联系人:张总 电话:400 000 8722 微信 baxi188699386

机械行业网站 粤ICP备2025387148号-2 网站地图
免责声明:本站只起到信息平台作用,不为交易经过负任何责任,请双方谨慎交易,以确保您的权益。
内容的真实性、准确性和合法性由发布企业或个人负责。如有信息、图片侵权,请及时联系我们处理。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎