中国机械行业网站— 专业的机械行业综合服务平台www.yalifei.com
欢迎您,游客 请登录  |  免费注册  | 获客系统
当前位置:首页 > 供应信息 >  风机、排风设备 > 
详细介绍
 

ADDA直流型号    电 压   电 流   转 速   排风量    噪音值

 

AD0912MB-C71    12  0.16    2440    29  28.9

AD0924HB-C70    24  0.14    2700    31.61   36.1

AD0924HB-C71    24  0.14    2740    32.8    32.8

AD0924MB-C71    24  0.1 2440    29  28.9

AD0912UB-A70GL(T)   12  0.3 3300    57  39.4

AD0912HB-A70GL(T)   12  0.25    2900    52.5    35

AD0912MB-A70GL(T)   12  0.17    2400    43.5    31.3

AD0912LB-A70GL(T)   12  0.13    2000    36  25

AD0912DB-A70GL(T)   12  0.09    1600    28  22

AD0924HB-A70GL(T)   24  0.15    2900    52.5    35

AD0924MB-A70GL(T)   24  0.12    2400    43.5    31

AD0924LB-A70GL(T)   24  0.08    2000    36  26.5

AD0912UB-A71GL  12  0.39    3300    57  39.4

AD0912HB-A71GL  12  0.25    2900    52.5    35

AD0912MB-A71GL  12  0.17    2600    47.2    32.7

AD0912LB-A71GL  12  0.12    2300    37.76   29.8

AD0912DB-A71GL  12  0.07    1600    26.72   22

AD0924UB-A71GL  24  0.21    3300    57  39.4

AD0924HB-A71GL  24  0.15    2900    52.5    35

AD0924MB-A71GL  24  0.12    2600    47.2    32.7

AD0924LB-A71GL  24  0.08    2300    41.6    29.8

AD0948HB-A71GL  48  0.13    2900    52.5    35.1

AQ0924HB-A70GL   24   0.15   2900    56.07   37.5

 

相关分类

地址:中山市小榄镇民安中路163号民安广场1幢25楼25G 联系人:张总 电话:400 000 8722 微信 baxi188699386

机械行业网站 粤ICP备2025387148号-2 网站地图
免责声明:本站只起到信息平台作用,不为交易经过负任何责任,请双方谨慎交易,以确保您的权益。
内容的真实性、准确性和合法性由发布企业或个人负责。如有信息、图片侵权,请及时联系我们处理。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎