中国机械行业网站— 专业的机械行业综合服务平台www.yalifei.com
欢迎您,游客 请登录  |  免费注册  | 获客系统
当前位置:首页 > 供应信息 >   > 
详细介绍
品牌 广一 型号 250KTS500-38 性能 无泄露
材质 铸铁 叶轮吸入方式 双吸式 原理 离心泵
泵轴位置 卧式 必需汽蚀余量 4.2 轴功率 62.3(w)
转速 1480(r/m) 功率 75000(w) 效率 83
流量 500(m3/h) 叶轮结构 双吸叶轮 叶轮数目 单级
是否提供加工定制
典型用途:
 · 室内空调制冷
 · 水循环系统
 · 工矿企业、城市、电站取水工程、给排水工程
 水泵特点:
 · 流量大、{gx}节能
 · 耐高压,耐压试验2.4MPa
 · 结构紧凑、安装维护方便
 · 低转速、低噪音、寿命长
 · 通用性高、互换性好
 结构说明:
 · 进出水口分两种:进水口、出水口垂直向上,呈U型;水平进水,垂直出水,呈L型
 · 前或后开式结构,检修方便,检修时不动泵体及管路系统
 · 进口轴承,不锈钢轴,高质量机械密封,耐高温润滑脂
 · 电机与泵之间增设了中间联轴器,将之拆下即可更换泵的轴承及机械密封

 型号说明:
 以 250KTS500-38A 为例

 · 250 — 进水口直径250mm
 · KTS — 空调用双吸泵
 · 500 — 规定点流量500m3/h
 · 38 — 规定点扬程38mm
 · A  — 叶轮切割次数,{dy}次为A,第二次为B
 性能参数:
 · 吸入口径:200~350mm
 · 吐出口径:150~300mm
 · 流量:188~1470m3/h
 · 扬程:16.5~75m
 · 转速:1480r/min

 · 温度:0~105℃

性能表:
型号
流量
m3/h
扬程
m
转数
r/min
功率
(kw)
效率
%
汽蚀
余量
m
泵口径
吸入
吐出
(mm)
净重
kg
200KTS280-42 280 42 1480 45 85 5 200-150 315
200KTS280-42A 270 36 1480 37 80 5 200-150 288
200KTS280-42B 266 30 1480 30 79 5 200-150 279
200KTS280-42C 250 25 1480 30 75 5 200-150 270
200KTS350-42 350 42 1480 55 83 5 200-150 365
200KTS350-42A 350 35 1480 45 82 5 200-150 330
200KTS350-42B 350 29 1480 37 82 5 200-150 315
250KTS485-24 485 24 1480 45 86 4.2 250-200 530
250KTS485-24A 414 20.3 1480 37 83 4.2 250-200 515
250KTS500-38 500 38 1480 75 83 4.2 250-200 640
250KTS500-38A 468 31.5 1480 55 81 4.2 250-200 635
250KTS500-50 500 50 1480 110 78 4.2 250-200 647
250KTS500-50A 468 44 1480 90 77 4.2 250-200 642
250KTS630-24 630 24 1480 55 84 4 250-200 826
250KTS630-24A 600 20 1480 45 82 4 250-200 800
250KTS630-38 630 38 1480 90 83 4 250-200 786
250KTS630-38A 600 32 1480 75 80 4 250-200 772
250KTS630-50 630 50 1480 132 85 4 250-200 725
250KTS630-50A 600 42 1480 110 82 4 250-200 702
300KTS800-25 800 25 1480 75 85 5.2 300-250 678
300KTS800-25A 750 20 1480 55 83 5.2 300-250 655
300KTS800-38 800 38 1480 110 85 5.2 300-250 1021
300KTS800-38A 765 32 1480 90 84 5.2 300-250 998
300KTS800-38B 750 28 1480 75 83 5.2 300-250 923
300KTS800-50 800 50 1480 160 81 5.2 300-250 1350
300KTS800-50A 765 44 1480 132 80 5.2 300-250 1320
300KTS900-25 900 25 1480 90 85 5.2 300-250 1298
300KTS900-25A 900 20 1480 75 83 4.5 300-250 1023
300KTS900-38 900 38 1480 132 83 4.5 300-250 1188
300KTS900-38A 900 32 1480 110 83 5.2 300-250 1145
300KTS900-38B 900 28 1480 90 82 5.2 300-250 1100
300KTS900-50 900 50 1480 185 84 4.3 300-250 1423
300KTS900-50A 900 44 1480 160 82 4.5 300-250 1406
350KTS1260-26 1260 26 1480 110 88 4.5 350-300 1250
350KTS1260-26A 1114 21.5 1480 90 83 4.5 350-300 1235
350KTS1260-44 1260 44 1480 220 87 4.5 350-300 1825
350KTS1260-44A 1200 36 1480 160 84 4.5 350-300 1525
350KTS1260-44B 1200 30 1480 132 82 4.5 350-300 1507
350KTS1260-70 900 70 1480 250 85 5.8 350-250 2037
………更多产品

 

相关分类

地址:中山市小榄镇民安中路163号民安广场1幢25楼25G 联系人:张总 电话:400 000 8722 微信 baxi188699386

机械行业网站 粤ICP备2025387148号-2 网站地图
免责声明:本站只起到信息平台作用,不为交易经过负任何责任,请双方谨慎交易,以确保您的权益。
内容的真实性、准确性和合法性由发布企业或个人负责。如有信息、图片侵权,请及时联系我们处理。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎