中国机械行业网站— 专业的机械行业综合服务平台www.yalifei.com
欢迎您,游客 请登录  |  免费注册  | 获客系统
当前位置:首页 > 供应信息 >  选矿设备 > 
详细介绍
颚式破碎机技术参数:

型 号 进料口尺寸
(mm)
{zd0}进料边长
(mm)
处理能力
(t/h)
电机功率
(kw)
外形尺寸
(mm)
重 量(t)
PE250×400 400×250 200 5-20 15 1430×1310×1340 3
PE400×600 600×400 350 15-60 30-37 1700×1732×1653 7
PE500×750 500×750 425 40-110 45-55 2035×1921×2000 12
PE600×900 900×600 480 90-180 55-75 2290×2206×2370 17
PE750×1060 1060×750 630 110-320 90-110 2655×2302×3110 29
PE900×1200 900×1200 750 220-450 110-132 3800×3166×3045 52
PEX150×250 150×250 125 1-3 5.5 896×745×935 1.5
PEX150×750 150×750 125 5-16 15 896×745×935 3.8
PEX250×750 750×250 210 15-30 22-30 1667×1545×1020 5
PEX250×1000 1000×250 210 15-50 30-37 1550×1964×1380 7
PEX250×1200 1200×250 210 20-60 37-45 2192×1900×1950 8.5
相关分类

地址:中山市小榄镇民安中路163号民安广场1幢25楼25G 联系人:张总 电话:400 000 8722 微信 baxi188699386

机械行业网站 粤ICP备2025387148号-2 网站地图
免责声明:本站只起到信息平台作用,不为交易经过负任何责任,请双方谨慎交易,以确保您的权益。
内容的真实性、准确性和合法性由发布企业或个人负责。如有信息、图片侵权,请及时联系我们处理。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎