中国机械行业网站— 专业的机械行业综合服务平台www.yalifei.com
欢迎您,游客 请登录  |  免费注册  | 获客系统
当前位置:首页 > 供应信息 >   > 
详细介绍

概述:

50Hz

{zd0}流量:14m³/h

{zd0}扬程:59m

60Hz

{zd0}流量:16m³/h

{zd0}扬程:78m

液体温度范围:090

型号 电压(V) 额定流量(t/h) 额定扬程(m) 功率(kw) 相数 进出口
 CB2-20  220-240D/380-415Y 2.5 13 0.35 3 Rp 1/G 1
 CB2-30  220-240D/380-415Y 2.5 19 0.48 3 Rp 1/G 1
 CB2-40  220-240D/380-415Y 2.5 25 0.62 3 Rp 1/G 1
 CB2-50  220-240D/380-415Y 2.5 32 0.82 3 Rp 1/G 1
 CB2-60  220-240D/380-415Y 2.5 37 0.95 3 Rp 1/G 1
             
 CB4-20  220-240 2.5 13 0.45 1 Rp 1/G 1
 CB4-30  220-240 2.5 19 0.54 1 Rp 1/G 1
 CB4-40  220-240 2.5 25 0.64 1 Rp 1/G 1
 CB4-50  220-240 2.5 32 0.8 1 Rp 1/G 1
 CB4-60  220-240 2.5 37 0.94 1 Rp 1/G 1
型号 电压(V) 额定流量(t/h) 额定扬程(m) 功率(kw) 相数 进出口
 CBI 2-20  220-240D/380-415Y 4.5 15 0.55 3 Rp 1 1/4/G 1 1/4
 CBI 2-30  220-240D/380-415Y 4.5 21 0.8 3 Rp 1 1/4/G 1 1/4
 CBI 2-40  220-240D/380-415Y 4.5 28 1.08 3 Rp 1 1/4/G 1 1/4
 CBI 2-50  220-240D/380-415Y 4.5 35 1.33 3 Rp 1 1/4/G 1 1/4
 CBI 2-60  220-240D/380-415Y 4.5 41 1.63 3 Rp 1 1/4/G 1 1/4
             
 CBI 4-20  220-240 4.5 15 0.59 1 Rp 1 1/4/G 1 1/4
 CBI 4-30  220-240 4.5 21 0.82 1 Rp 1 1/4/G 1 1/4
 CBI 4-40  220-240 4.5 28 1.04 1 Rp 1 1/4/G 1 1/4
 CBI 4-50  220-240 4.5 35 1.42 1 Rp 1 1/4/G 1 1/4
 CBI 4-60  220-240 4.5 41 1.51 1 Rp 1 1/4/G 1 1/4
相关分类

地址:中山市小榄镇民安中路163号民安广场1幢25楼25G 联系人:张总 电话:400 000 8722 微信 baxi188699386

机械行业网站 粤ICP备2025387148号-2 网站地图
免责声明:本站只起到信息平台作用,不为交易经过负任何责任,请双方谨慎交易,以确保您的权益。
内容的真实性、准确性和合法性由发布企业或个人负责。如有信息、图片侵权,请及时联系我们处理。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎