中国机械行业网站— 专业的机械行业综合服务平台www.yalifei.com
欢迎您,游客 请登录  |  免费注册  | 获客系统
当前位置:首页 > 供应信息 >  风机、排风设备 > 
详细介绍
9-19、9-26系列高压离心通风机是国家经委和机电部推广的节能风机产品,适用于一般锻冶、玻璃、无线电、电镀、蓄电池等行业高压强制通风以及粮食、饲料、矿粉等加工行业的物料输送.输送介质为空气及其它不自燃自爆、对人体无害、对钢铁材料无腐蚀的气体. 
 
性能参数:
机号
传动方式
转速
流量
全压
内功率
所需功率
电机型号
电机功率
9-19型3.15 A 2900 390-810 1962-170 0.705 0.74 Y801-2 0.75
9-19型3.55 A 2900 500-110 2600-2300 1.282 1.35 Y90S-2 1.1
9-19型4 A 2900 824-1264 3584-3597 1.64 2.1 Y90L-2 2.2
9-19型4 A 2900 1410-1704 3507-3253 2.17 2.6 Y100L-2 3
9-19型4.5 A 2900 1174-2062 4603-4447 3.29 3.9 Y112M-2 4
9-19型4.5 A 2900 2281-2504 4297-4112 4.03 4.8 Y132S1-2 5.5
9-19型5 A 2900 1610-3166 5697-5323 5.54 6.4 Y132S2-2 7.5
9-19型5 A 2900 3488 5080 6.86 7.9 Y160M1-2 11
9-19型5.6 A 2900 2262-3619 7182-7109 8.88 10.2 Y160M1-2 11
9-19型5.6 A 2900 3996-6901 6954-6400 12.09 13.9 Y160L-2 18.5
9-19型6.3 A 2900 3220-5153 9149-9055 16.00 18.4 Y160L-2 18.5
9-19型6.3 A 2900 5690-6978 8857-8184 21.79 25.1 Y200L-2 30
9-26型4 A 2900 2198-3215 3852-3407 4.29 5.2 Y132S1-2 5.5
9-26型4.5 A 2900 3130-3685 4910-4776 6.24 7.2 Y132S2-2 7.5
9-26型4.5 A 2900 3963-4792 4661-4256 7.98 9.2 Y160M1-2 11
9-26型5 A 2900 4293-6349 6035-5381 12.81 14.7 Y160M2-2 15
9-26型5 A 2900 6762 5180 13.65 15.7 Y160L-2 18.5
9-26型5.6 A 2900 6032-7188 7610-7400 18.47 21.2 Y180M-2 22
9-26型5.6 A 2900 7766-9500 7218-6527 24.06 27.7 Y200L1-2 30
9-26型6.3 A 2900 8588-11883 9698-8915 38.12 43.8 Y225M-2 45
9-26型6.3 A 2900 12699-13525 8636-8310 43.35 49.9 Y250M-2 55

   长林东风机,专业风机供应商. 致力于打造专业风机供应平台.以其优良的品质和专注的服务来保证贵公司员工的职业健康,环境安全和工作舒心。

相关分类

地址:中山市小榄镇民安中路163号民安广场1幢25楼25G 联系人:张总 电话:400 000 8722 微信 baxi188699386

机械行业网站 粤ICP备2025387148号-2 网站地图
免责声明:本站只起到信息平台作用,不为交易经过负任何责任,请双方谨慎交易,以确保您的权益。
内容的真实性、准确性和合法性由发布企业或个人负责。如有信息、图片侵权,请及时联系我们处理。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎